
Nchịkọta mbinye ego Jumbo
Isi ihe mbinye ego Jumbo
Prime Doc Jumbo zuru oke (Prime afọ 30 ka edobere/Prime 10/6 ARM)
Doc Jumbo zuru ezu gbasaara (gbasara afọ 30 ka edobere/gbasaa afọ 15 ka edobere)
Jumbo Flyer

Akụkọ na vidiyo
Ịnyagharị ego mgbazinye ego Doc Jumbo zuru oke: Ntuziaka ụwa n'ezie maka ndị na-azụ ahịa nwere akara FICO dị ala Ijikwa ego mgbazinye Doc Jumbo zuru oke: Ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ na-abụghị ụlọ ọrụ afọ 30 ka edobere yana ụlọ enweghị ikike. Ịgagharị mbinye ego Doc Jumbo zuru ezu: Ọrụ dị oke mkpa nke ijikwa ụgwọ ịkwụ ụgwọ nnyefe n'oge.Oke ego mgbazinye 2024 na California County
| MGBE | 1-Unit Oke | 2-Oke nkeji | 3-Oke nkeji | 4-Oke nkeji |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| COLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MEGIDE n'ụsọ oké osimiri | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| NKE ugwu | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Imperial | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Ị | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| EZE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Ọdọ mmiri | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| Osisi | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| EGO | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NAPA | $1,017,750 | $1,302,900 | $1,574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| OROMA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| Obere | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ỤBỤ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| OSIYỊA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Saint Benedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| NSỌ MATTHEW | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SAINT BARBARA | $838,350 | $1,073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| SANTA CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| OBE NSỌ | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ATO n'Ime Otu | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











